污水深度處理工藝
工藝流程
Process flow
工藝概述
Process introduction
該工藝以CDOF為核心設備,經過CDFU前處理,去除部分懸浮物與COD,然后再經過CDOF深度處理,使出水無色透明,COD達到處理標準。
生化出水先進入CDFU進行預處理,出水進入到CDOF進行深度處理,進一步降解COD,出水COD穩定達到處理標準。CDFU和CDOF氣源都采用臭氧氣體,CDFU浮渣和CDOF反洗出水排到去浮渣池。
工藝優勢
Process characteristics
① 流程短,效率高,抗沖擊性強,出水穩定達到水質要求;
② 多項發明專利技術,COD降解率高,脫色效果好,臭氧投加比低(傳統1/2~1/4),能耗低;
③ CDOF多重催化氧化,反應速率快,停留時間短(<15min),撬裝化、占地少(傳統1/5);
⑤ 全自動化密閉壓力運行,無臭氧泄漏,安全、環保;
⑥ 全自動化、信息化運行,可遠程監控,少人工,運維便捷且成本低。
技術對比
Technical comparison
序號 | 項目 | 混凝沉淀池+臭氧氧化池(傳統技術) | |
1 | 處理效果 | 一級A標準(不穩定) | 一級A標準或更高(穩定) |
2 | 穩定性 | 設備可靠性和自動化程度低,水質波動適應性和抗沖擊性差,系統穩定性不佳 | 全自動運行,多指標自動實時監控,適應性和抗沖擊性好,系統穩定性好 |
3 | 藥劑 | 加入絮凝劑等藥劑 | 基本無需加任何藥劑 |
4 | 運行成本 | 臭氧消耗量(100%),藥劑用量大,運行成本高 | 臭氧消耗量(20~25%),運行成本低 |
5 | 安全環保 | 藥劑用量大,污泥量較大,非密閉運行,臭氧外泄,帶來二次污染,存在較大安全環保風險。 | 全密閉帶壓運行,零泄漏,現場環境友好,無隱患問題,安全環保 |
6 | 投用周期及占地面積 | 氣浮池,占地面積大,建造、安裝周期長,建設影響因素多(天氣、人工等) | 撬裝設備,占地面積小,建造、安裝和調試周期短(橇裝化設計,工廠預組裝調試) |
工藝指標
Process index
項目 | 技術指標 | |
COD,mg/L | 色度 | |
工藝進水 | ≤200 | ≤200 |
工藝出水 | ≤40 | ≤20 |
應用案例
Application case